Ivan Ljubicic
![]() |
Land: | Kroatië |
| Speelt: | Single | |
| Geplaatst: | 11e | |
| Wildcard: | Nee | |
| Qualifier: | Nee | |
| Lucky Loser: | Nee | |
| Meer informatie: | Klik hier | |
| Neemt deel aan het 39e ABN Amro World Tennis Tournament | ||
Toernooi deelnames - Single
2012
| eerste ronde | Jesse Huta Galung | - | Ivan Ljubicic | 7-6 (8-6), 6-3 |
2011
| 1/2 finale | Jo-Wilfried Tsonga | - | Ivan Ljubicic | 6-4, 7-6 (8-6) |
| 1/4 finale | Ivan Ljubicic | - | Marcos Baghdatis | 6-4, 6-7 (6-8), 7-6 (7-4) |
| 1/8 finale | Ivan Ljubicic | - | Benoit Paire | 6-0, 6-4 |
| eerste ronde | Ivan Ljubicic | - | Sergiy Stakhovsky | 7-6 (7-3), 6-3 |
2010
| eerste ronde | Julien Benneteau | - | Ivan Ljubicic | 6-3, 6-3 |
2009
| eerste ronde | Andy Murray | - | Ivan Ljubicic | 6-3, 6-2 |
2008
| eerste ronde | Tomas Berdych | - | Ivan Ljubicic | 6-3, 6-3 |
2007
| Finale | Mikhail Youzhny | - | Ivan Ljubicic | 6-2, 6-4 |
| 1/2 finale | Ivan Ljubicic | - | Nikolay Davydenko | 4-6, 7-6 (7-4), 7-6 (7-4) |
| 1/4 finale | Ivan Ljubicic | - | Florian Mayer | 6-4, 6-2 |
| 1/8 finale | Ivan Ljubicic | - | Olivier Rochus | 6-3, 7-6 (7-4) |
| eerste ronde | Ivan Ljubicic | - | Thiemo de Bakker | 7-5, 6-3 |
2005
| Finale | Roger Federer | - | Ivan Ljubicic | 5-7, 7-5, 7-6 (7-5) |
| 1/2 finale | Ivan Ljubicic | - | Thomas Johansson | 7-6 (7-4), 7-5 |
| 1/4 finale | Ivan Ljubicic | - | Paradorn Srichaphan | 3-6, 6-4, 6-2 |
| 1/8 finale | Ivan Ljubicic | - | Sjeng Schalken | 6-4, 5-7, 6-3 |
| eerste ronde | Ivan Ljubicic | - | Dominik Hrbaty | 6-4, 1-6, 6-2 |
2003
| 1/8 finale | Max Mirnyi | - | Ivan Ljubicic | 4-2 |
| eerste ronde | Ivan Ljubicic | - | Tim Henman | 6-4, 6-2 |
2002
| 1/2 finale | Tim Henman | - | Ivan Ljubicic | 7-5, 6-4 |
| 1/4 finale | Ivan Ljubicic | - | Ivo Heuberger | 6-3, 3-6, 6-3 |
| 1/8 finale | Ivan Ljubicic | - | Yevgeny Kafelnikov | 7-6 (7-4), 4-6, 6-3 |
| eerste ronde | Ivan Ljubicic | - | Jan Siemerink | 6-7 (6-8), 7-6 (8-6), 7-6 (9-7) |
2001
| 1/4 finale | Nicolas Escudé | - | Ivan Ljubicic | 6-3, 6-1 |
| 1/8 finale | Ivan Ljubicic | - | Raemon Sluiter | 7-6 (10-8), 4-6, 6-4 |
| eerste ronde | Ivan Ljubicic | - | Juan Carlos Ferrero | 7-6 (7-2), 6-4 |
« Terug naar het overzicht




















