Laatste nieuws
ABN AMRO World Tennis Tournament Statistieken
Toernooiwinnaar Robin Söderling heeft tijdens de 38e editie van het ABN AMRO World Tennis Tournament de meeste aces geslagen. De Zweed kwam tot een aantal van 62. Dat is twee meer dan finalist Jo-Wilfried Tsonga, die wel één wedstrijd minder speelde. De Kroaat Ivan Ljubicic, met zijn 31 jaar de oudste deelnemer in het enkelspel, speelde in de kwartfinale de langste wedstrijd van het toernooi. Tegen Marcos Baghdatis stond hij 145 minuten op de baan. Dat was drie minuten langer dan Robin Söderling en Philipp Kohlschreiber. De Zweed Söderling was ook bij de kortste wedstrijd betrokken. Tijdens de eerste ronde versloeg hij Robin Haase in 53 minuten.
De finalisten van de 38e editie van het ABN AMRO World Tennis Tournament serveerden op het centre court van Ahoy het hardst.
| 1. Robin Söderling | 229 |
| 2. Jo-Wilfried Tsonga | 221 |
| 3. Ivan Ljubicic | 219 |
| 4. Thiemo de Bakker | 216 |
| 5. Tomas Berdych | 216 |
Meeste aces
| 1. Robin Söderling (Zwe) | 62 |
| 2. Jo-Wilfried Tsonga (Fra) | 60 |
| 3. Viktor Troicki (Ser) | 41 |
| 4. Ivan Ljubicic (Kro) | 35 |
| 5. Marcos Baghdatis (Cyp) | 31 |
Langste wedstrijd
| 1. Ljubicic (Kro)-Baghdatis (Cyp) | 145 minuten |
| 2. Söderling (Zwe)-Kohlschreiber (Dui) | 142 minuten |
| 3. Tsonga (Fra)-Llodra (Fra) | 129 minuten |
| 4. Tursunov (Rus)-Berdych (Tsj) | 125 minuten |
| 5. Söderling-Youzhny (Rus) | 114 minuten |
Kortste wedstrijd
| 1. Söderling (Zwe)-Haase (Ned) | 53 minuten |
| 2. Garcia-Lopez (Spa)-Berdych (Tsj) | 55 minuten |
| 3. Mayer (Dui)-Lopez (Spa) | 61 minuten |
| 4. Baghdatis (Cyp)-Murray (GB) | 61 minuten |
| 5. Cilic (Kro)-Zverev (Dui) | 63 minuten |



















